Ficha Técnica Castrol GTX 4X
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Se trata de lubricantes multigrado desarrollados tanto para motores a nafta como a GNC, y que debido a sus exclusivos aditivos desarrollados por Castrol, proporcionan una mayor protección a los motores.
Garantizan 4 veces más de protección contra el desgaste del motor, comprobado a través de ensayos específicos realizados para lubricantes API SL y ACEA A.
APLICACIONES:
Están recomendados para motores de 4 tiempos de aspiración natural y turboalimentados, garantizando alto desempeño y protección contra el desgaste en condiciones de alta severidad, tales como transito intenso, y conducción a altas velocidades.
Características | Beneficios |
|---|---|
| Garantizan 4 veces más protección contra el desgaste | Los ensayos ASTM de la secuencia IV-A y CEC TU-3 comprobaron que el exclusivo paquete de aditivos de Castrol GTX proporciona 4 veces más protección contra el desgaste en relación a los límites permitidos tanto por API como por ACEA. |
| Multigrado 15W-40 y 20W-50 | Menor consumo de lubricante, y mayor presión de aceite. |
| Menor formación de depósitos | Su alta capacidad de dispersabilidad reduce los depósitos de resinas y lacas que tienden a formarse en el motor, minimizando la posibilidad de acumulación de las gomas formadas tanto a altas como a bajas temperaturas, comparado respecto de las exigencias de un lubricante API SL. |
| Contienen aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antiespumante de última generación | Evita el envejecimiento prematuro del producto. Evita el desarrollo de la espuma, proporcionando de esta manera una película uniforme. |
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:
| Grado SAE | 15W-40 | 20W-50 |
|---|---|---|
| Nivel de Performance | API SL | API SL |
| Densidad relativa | 0.874 | 0.882 |
| Viscosidad a 100oC (cSt) | 14.00 | 20.00 |
| Indice de Viscosidad | 130 | 118 |
| Punto de Inflamación (oC) | 240 | 240 |


