
| Producto | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|
| Lubricantes | ||||
| Vesta 15w 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Vesta 15w 40 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Vesta 20w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Vesta 20w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Vesta SAE 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Vesta SAE 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Vesta SAE 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Vesta SAE 40 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Samash SAE 30 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Samash SAE 40 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Samash SAE 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Samash SAE 40 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Samash SAE 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Samash SAE 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Compressor + T SAE 20w 50 (azul) | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Compressor + T SAE 20w 50 (azul) | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Compressor + T SAE 25w 60 (verde) | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Compressor + T SAE 25w 60 (verde) | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Sistemas Hidráulicos (Ir Arriba) | ||||
| DPS Hidráulico 68 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| DPS Hidráulico 68 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| DPS Hidráulico 32 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| DPS Hidráulico 32 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Hidro Red | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Hidro Red | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Transmisiones (Ir Arriba) | ||||
| Zeus Transmisión 90 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Zeus Transmisión 90 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Zeus Transmisión 90 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Zeus Transmisión 140 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Zeus Transmisión 140 | 20 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| Zeus 80w 90 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Grasas (Ir Arriba) | ||||
| Taranis | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Taranis | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Saga Multiuso | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Saga Multiuso | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Atenea NLGI 2 | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Atenea NLGI 2 | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Mithra EP2 | 5 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Mithra EP2 | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Motores dos Tiempos (Ir Arriba) | ||||
| Atlas Ciclomax | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Cronos N 2T | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Cronos N 2T | 100 cc. | ver ficha técnica | ||
| Poseidon 2T | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| Máxima Compresión | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||


