
| Producto | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|
| Lubricantes | ||||
| MOTOR OIL 20/30/50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MOTOR OIL 20/30/50 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MOTOR OIL 40 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| MOTOR OIL 40 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MOTOR OIL 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MOTOR OIL 40 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HD 30 SUPLEMENTO 1 | 20 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| HD 30 SUPLEMENTO 1 | 200 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| HD 40 SUPLEMENTO 1 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HD 40 SUPLEMENTO 1 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HD 40 SUPLEMENTO 1 | 200 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| SERIE 3 30/40/50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| SERIE 3 30/40/50 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MONOGRADO LARGA VIDA 40 | 20 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| MONOGRADO LARGA VIDA 40 | 200 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| MULTIGRADO 20w 50 / 15w 40 | 1 Ltr, | ver ficha técnica | ||
| MULTIGRADO 20w 50 / 15w 40 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIGRADO 20w 50 / 15w 40 | 20 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| MULTIGRADO 20w 50 / 15w 40 | 200 Ltrs. | ver ficha técnicaa | ||
| LARGA VIDA 20w 50 / 15w 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| LARGA VIDA 20w 50 / 15w 40 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| GNC | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| GNC | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| GNC | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| GNC | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| GNC MULTIGRADO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| GNC MULTIGRADO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| SINTETICO 5w 50 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| SINTETICO 5w 50 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| SINTETICO 5w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| SINTETICO 5w 50 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MARINO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MARINO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| ECONO V 25w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| ECONO V 25w 50 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MULT SEMISINTETICO 10w 30 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MULT SEMISINTETICO 10w 30 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MULT SEMISINTETICO 10w 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MULT SEMISINTETICO 10w 40 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| SEMISINTETICO 10w 30 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| SEMISINTETICO 10w 30 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| SEMISINTETICO 10w 40 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| SEMISINTETICO 10w 40 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| FERRO GM | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| FERRO GM | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Sistemas Hidráulicos (Ir Arriba) | ||||
| HIDRAULICO T 32/46/68/100 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIDRAULICO T 32/46/68/100 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIDRAULICO BP 32/46/68/100 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIDRAULICO BP 32/46/68/100 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TURBO 32/46/68 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TURBO 32/46/68 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| FRIGORIFICO 68 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| FRIGORIFICO 68 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIHIDRAULICO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIHIDRAULICO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Grasas (Ir Arriba) | ||||
| GRASA DE LITIO | 100 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA DE LITIO | 400 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA DE LITIO | 900 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA DE LITIO | 3600 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA DE LITIO | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA DE LITIO | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA MULTIUSO | 400 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA MULTIUSO | 3600 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA MULTIUSO | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA MULTIUSO | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA MULTIUSO AMARILLA | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA MULTIUSO AMARILLA | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA FIBROSA | 400 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA FIBROSA | 900 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA FIBROSA | 3600 Grs. | ver ficha técnicaa | ||
| GRASA FIBROSA | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA FIBROSA | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA GRAFITADA | 3600 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA GRAFITADA | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA GRAFITADA | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA HOMOCINETICA | 125 Grs. | ver ficha técnica | ||
| SINTECOL | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| SINTECOL | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA CON S2M0 | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA CON S2M0 | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA DE LITIO EXT PRESION | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA DE LITIO EXT PRESION | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA ADHESIVA VERDE | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA ADHESIVA VERDE | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA INFUSIBLE | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA INFUSIBLE | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA COMPLEX ALUMINIO | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA COMPLEX ALUMINIO | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA SILICONADA TRANSP | 900 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA SILICONADA TRANSP | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA ATOXICA | 900 Grs. | ver ficha técnica | ||
| GRASA ATOXICA | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Transmisiones (Ir Arriba) | ||||
| TRANSMISION 90/140 | 450 cc. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISION 90/140 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISION 90/140/250 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISION 90/140/250 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISION 80w 90 / 85w 140 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISION 80w 90 / 85w 140 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL 80w 90 / 85w 140 | 450 cc. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL 80w 90 / 85w 140 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL 80w 90 / 85w 140 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL 90 / 140 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL 90 / 140 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL AUTOBLOCANTE | 200 cc. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL AUTOBLOCANTE | 450 cc. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL AUTOBLOCANTE | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIDRO 19 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIDRO 19 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIDRAROJO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIDRAROJO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HELICOIDAL 80w | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HELICOIDAL 80w | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL SINT 75w 90 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| HIPOIDAL SINT 75w 90 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Aditivos (Ir Arriba) | ||||
| VISCOMAX | 500 cc. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX GNC/DIESEL | 500 cc. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX GNC/DIESEL | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX GNC/DIESEL | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX GNC/DIESEL | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX MOT. NUEVOS | 500 cc. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX MOT. NUEVOS | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX MOT. NUEVOS | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| VISCOMAX MOT. NUEVOS | 200 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| AF-2 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| AF-2 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| ADITIVO P/CAJA DIFERENCIAL | 250 cc. | ver ficha técnica | ||
| ADITIVO P/CAJA DIFERENCIAL | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||


