
| Producto |
Presentación |
|
| Motores dos Tiempos (Ir Arriba) |
|---|
| DOS TIEMPOS | 100 cc. | ver ficha técnica |
| DOS TIEMPOS | 1 Ltr. | ver ficha técnica |
| DOS TIEMPOS | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| DOS TIEMPOS | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| MOTOVERDE | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| MOTOVERDE | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| MOTOROJO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| MOTOROJO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| MOTOAZUL | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| MOTOAZUL | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| CENTRIFUGO C 20 | 500 cc. | ver ficha técnica |
| CENTRIFUGO C 30 | 500 cc. | ver ficha técnica |
| NAUTICO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| NAUTICO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| 4 TIEMPOS | 1 Ltr. | ver ficha técnica |
| 4 TIEMPOS | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| Refigerantes (Ir Arriba) |
|---|
| FORTAC | 500 cc. | ver ficha técnica |
| FORTAC | 1 Ltr. | ver ficha técnica |
| FORTAC | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| FORTAC | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| Línea Industrial (Ir Arriba) |
|---|
| SOLUBLE EP | 1 Ltr. | ver ficha técnica |
| SOLUBLE EP | 4 Ltrs. | ver ficha técnica |
| SOLUBLE EP | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| SOLUBLE EP | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| SOLUBLE SEMISINTÉTICO | 1 Ltr. | ver ficha técnica |
| SOLUBLE SEMISINTÉTICO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| SOLUBLE SEMISINTÉTICO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ROSCADO A / B / C | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ROSCADO A / B / C | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ROSCADO EP-1 / EP-2 / EP-3 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ROSCADO EP-1 / EP-2 / EP-3 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ROSCADO EP-5 / EP-5 EXTRA | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ROSCADO EP-5 / EP-5 EXTRA | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| BRUNIDO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| BRUNIDO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TEXTIL 22 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TEXTIL 22 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ENGRANAJE 680 / 460 / 320 / 150 / 68 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ENGRANAJE 680 / 460 / 320 / 150 / 68 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TRAPICHE SINT | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TRAPICHE SINT | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ANTIOXIDANTE 2 B / P/SECA | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ANTIOXIDANTE 2 B / P/SECA | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| EMBUTIDO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| EMBUTIDO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| DESENCOFRANTE | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| DESENCOFRANTE | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TRANSFORMADO DIELECTRICO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TRANSFORMADO DIELECTRICO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TEMPLE | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TEMPLE | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TÉRMICO A / B | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| TÉRMICO A / B | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| LAMINADO 68 / 150 / 220 / 320 / 460 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| LAMINADO 68 / 150 / 220 / 320 / 460 | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| Específicos (Ir Arriba) |
|---|
| LAVACARTER | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| LAVACARTER | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| BOMBEADOR | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| BOMBEADOR | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| LÍQUIDO DE FRENOS | 100 cc. | ver ficha técnica |
| LÍQUIDO DE FRENOS | 200 cc. | ver ficha técnica |
| LÍQUIDO DE FRENOS | 500 cc. | ver ficha técnica |
| LÍQUIDO DE FRENOS | 1000 cc. | ver ficha técnica |
| LÍQUIDO DE FRENOS | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| LÍQUIDO DE FRENOS | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| ACEITERA MULTIUSO | 100 cc. | ver ficha técnica |
| CADENA ECOLÓGICO / ECONO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| CADENA ECOLÓGICO / ECONO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| FERCOL MULTIUSO | 440 cc. | ver ficha técnica |
| CADENA AEROSOL | 440 cc. | ver ficha técnica |
| LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO | 4 Ltrs. | ver ficha técnica |
| LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| COMPRESOR PISTON | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| COMPRESOR PISTON | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| COMPRESOR ROTATIVO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| COMPRESOR ROTATIVO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| COMPRESOR SINTÉTICO | 20 Ltrs. | ver ficha técnica |
| COMPRESOR SINTÉTICO | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| Cosmética del Automotor (Ir Arriba) |
|---|
| SHAMPOO JUWASH | 100 cc. | ver ficha técnica |
| SHAMPOO JUWASH | 500 cc. | ver ficha técnica |
| SHAMPOO JUWASH | 10 Ltrs. | ver ficha técnica |
| SHAMPOO JUWASH | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| REVICAR | 500 cc. | ver ficha técnica |
| REVICAR | 10 Ltrs. | ver ficha técnica |
| REVICAR | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| SILICOL | 500 cc. | ver ficha técnica |
| SILICOL | 10 Ltrs. | ver ficha técnica |
| SILICOL | 200 Ltrs. | ver ficha técnica |
| SILICONA PERFUMADA | 440 cc. | ver ficha técnica |
| LAVALUSTRE | 500 cc. | ver ficha técnica |
| CERA | 500 cc. | ver ficha técnica |
| Línea Higiene (Ir Arriba) |
|---|
| PASTA LIMPIAMANOS | 400 Grs. | ver ficha técnica |
| PASTA LIMPIAMANOS | 900 Grs. | ver ficha técnica |
| PASTA LIMPIAMANOS | 20 Kgs. | ver ficha técnica |
| DETERGENTE EN PASTA | 10 Kgs. | ver ficha técnica |
| DETERGENTE | 5 Ltrs. | ver ficha técnica |
| LAVANDINA | 5 Ltrs. | ver ficha técnica |
| DESODORANTE | 5 Ltrs. | ver ficha técnica |
| BOBINA PAPEL | 2 x 20 Cms. | ver ficha técnica |
| PORTA BOBINA PARED | 1 U. | ver ficha técnica |
| PORTA BOBINA MESADA | 1 U. | ver ficha técnica |
| PORTA BOBINA DE PIE | 1 U. | ver ficha técnica |
| PAPEL HIGÉNICO BCO. | 4x10x300 | ver ficha técnica |
| TOALLA INTER NAT | 20x22x2 | ver ficha técnica |
| DISPENSER PAPEL HIG. | 1 U. | ver ficha técnica |
| DISPENSER PORTA TOALLAS | 1 U. | ver ficha técnica |
2008 || ARGENTINA www.BFrepresentaciones.com.ar