
LINEA MOLYKOTE
| Producto | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|
| Aditivos | ||||
| A2 | 100 cc | ver ficha técnica | ||
| A2 | 150 cc. | ver ficha técnica | ||
| A2 | 300 cc. | ver ficha técnica | ||
| AF Turbo | 300 cc. | ver ficha técnica | ||
| FC Plus | 70 Grs. | ver ficha técnica | ||
| Pasta Gn Plus | 70 Grs. | ver ficha técnica | ||
| Grasa BR2 | 100 Grs. | ver ficha técnica | ||
| Fluid Gasket | 90 Grs. | ver ficha técnica | ||
| Chem 10 Diesel | 150 cc. | ver ficha técnica | ||
| Chem 10 Diesel | 300 cc. | ver ficha técnica | ||
| Chem 10 Nafta | 150 cc. | ver ficha técnica | ||
| Chem 10 Nafta | 300 cc. | ver ficha técnica | ||
| Cleaner | 150 cc. | ver ficha técnica | ||
| Cleaner | 300 cc. | ver ficha técnica | ||


