
| Modelo | Para | |||
|---|---|---|---|---|
| Línea Aceite (Ir Arriba) | ||||
| AL 8 | Fiat 128 / 125 | |||
| AL 33 | Fiat Brio / Spazio | |||
| AL 28 | Fiat spazio / Regatta / Duna / Ford Fiesta | |||
| AL 95 | Fiat Palio / Siena Fire | |||
| AL 29 | Peugeot 504 / 505 | |||
| AL 30 | Peugeot 504GRII / 505 / 405 / 205 | |||
| AL 15 | Peugeot 404 / 504 Indenor 71 / 84 | |||
| AL 27 | Volkswagen Gacel / Senda / Carat / Ford Escort | |||
| AL 13 | Volkswagen Polo | |||
| AL 2 | Dodge 1500 / Ford Sierra 1,6 / Renault 18 hasta año '84 | |||
| AL 96 | Chevrolet Corsa Diesel | |||
| AL 1 | Ford Falcon / Taunus - Dodge - Torino - Nissan | |||
| AL 62 | Renault Express 1,9 D / 18 1,6 | |||
| AL 49 | Renault Clio / Twingo / 19 / Megan 1,6 / Laguna | |||
| AL 34 | Renault 9 / 18 1,6 | |||
| AL 31 | Renault 18 / Fuego / Traffic | |||
| AL 14 | Renault 4 / 6 / 12 / 11 / 18 1,4 / Volkswagen Gol / Daci | |||
| AL 4 | Citröen 3CV /Ami 8 | |||
| AL 11 | Chevrolet C10 / Custom - Opel | |||
| AL 105 | Iveco Eurocargo / Ducato 2,5 TDI | |||
| Línea Combustible (Ir Arriba) | ||||
| AC 207 | Fiat Duna 1,7 Antiburbuja | |||
| Línea Panel (Ir Arriba) | ||||
| AA 1291 | Volkswagen Polo - Seat Toledo / Córdoba | |||
| AA 1348 | Volkswagen Gol 1,6 desde '97 / Saveiro D / Gol gti / Country | |||
| AA 1268 | Volkswagen Gol D / Senda D / Saveiro D | |||
| AA 1393 | Volkswagen Polo 2000 - Seat Córdoba / Toledo Turbo del 2000 | |||
| AA 1328 | Volkswagen Gol hasta '89 / Quantumm 2,0 | |||
| AA 1380 | Volkswagen Golf 99 / Audi A3 TD - Seat Toledo Tdi | |||
| AA 1334 | Volkswagen Golf 1,8 / 2,0i / 2,0 gti / 1,9 d / 1,8 gl | |||
| AA 1335 | Volkswagen Transporter / Passat 1,9 Diesel | |||
| AA 1269 | Volkswagen Gol '92 - Ford Escort / Orion / Galaxy | |||
| AA 1296 | Peugeot 405sri / Partner Nafta / Citröen Xsara 2,0 | |||
| AA 1297 | Peugeot 405 Famliar | |||
| AA 1272 | Peugeot 405 GR / SRX / sri / MI16 / Citröen Berlingo / Xantia 1,9 | |||
| AA 1403 E | Peugeot 306 HDI / Citröen Xsara HDI Trapesoidal | |||
| AA 1422 E | Peugeot 307 c/felpa | |||
| AA 1391 E | Peugeot 306 Trapezoidal | |||
| AA 1379 | Peugeot 206 Todos Nafta | |||
| AA 1383 | Peugeot 206 1,8 / 1,9 / 2,0 D / 306 1,8 / 2,0 D | |||
| AA 1330 | Ford fiesta Nafta '96 / Courrier Nafta | |||
| AA 1389 E | Ford Ka Motor Rocam / Zetec / Fiesta y Courrier '99 | |||
| AA 1331 | Ford Escort Nafta 16v '97 | |||
| AA 1299 | Ford Fiesta Diesel 1,8 Hasta '96 | |||
| AA 1425 | Ford Eco Sport / Fiesta 2003 | |||
| AA 1125 | Ford Eco Sport Nafta | |||
| AA 1426 E | Ford Fiesta 1,0 / 1,6 L | |||
| AA 1304 | Ford Mondeo 1,8 TD | |||
| AA 1311 | Ford Mondeo 2,0 16v / 2,5 16v 6 Cilindros | |||
| AA 1338 | Ford Ka | |||
| AA 1346 | Ford Ranger / Explorer V6 | |||
| AA 1713 | Ford F100 / 4000 / Maxxion | |||
| AA 1298 | Chevrolet Corsa Nafta | |||
| AA 1326 | Chevrole Corsa y Combo 1,7 D | |||
| AA 1349 | Chevrolet Vectra 2,0 / 2,5 TD | |||
| AA 1353 | Chevrolet Vectra 1,7 cl / CD 1,6 / 1,6i / 1,8i / 2,0i '97 | |||
| AA 1306 | Neon / Caraban / Daytona / Speedy | |||
| AA 1344 | Renault Laguna 2,0i 16v RXE | |||
| AA 1363 | Renault Laguna Diesel 2,2 | |||
| AA 1385 | Renault Kangoo Nafta / Clio II | |||
| AA 1384 | Renault Kangoo Diesel FQ | |||
| AA 1294 | Renault Twingo / Clio 1,2 | |||
| AA 1295 | Renault Clio RT 1,4 / 1,6 / Megane 1,6i - Honda Accord '95 | |||
| AA 1429 | REnault Clio II / Kangoo 2,5 Nafta | |||
| AA 1431 | Renault Clio II 1,0 16v / Peugeot 206 1,0 16v | |||
| AA 1394 | Renault Megane Fase II TDI / Clio TD | |||
| AA 1395 E | Renault Clio II 1,6 / Laguna 1,8 | |||
| AA 1267 | Fiat Spazio / Fiorino 1,3 | |||
| AA 1270 | Fiat Duna / Fiorino hasta '96 | |||
| AA 1333 | Fiat Duna / Fiorino hasta '97 | |||
| AA 1332 | Fiat Palio / Siena Diesel y Nafta | |||
| AA 1271 | Fiat Duna / Uno SCR 1,4 / 1,6 Brasil | |||
| AA 1274 | Fiat Tipo 1,6 / 1,6 ie / s / sx / Tempra 1,6ie / 2,0 | |||
| AA 1275 | Fiat Tipo 1,4 / 1,6 / 1,7 / 1,8 / Alfa 145td / 146td / 155td | |||
| AA 1386 | Ford Focus Diesel y Nafta | |||
| AA 1714 | Mercedes Benz MB 180 Furgon | |||
| AA 1434 | Suzuki Fun | |||


