
LINEA PENNZOIL
| Producto | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|
| Lubricantes | ||||
| GT Performance 20w 50 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| GT Performance 20w 50 | 3800 cc. | ver ficha técnica | ||
| GT Performance 20w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| GT Performance 15w 40 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| GT Performance 15w 40 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Alto Kilometraje 25w 50 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| Alto Kilometraje 25w 50 | 3800 cc. | ver ficha técnica | ||
| Long Life | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| Long Life Plus 15w 40 | 3800 cc. | ver ficha técnica | ||
| Long Life Plus 15w 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Long Life 20w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Long Life SAE 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Long Life SAE 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Long Life SAE 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Long Life 15w 40 | 205 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| Long Life 20w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Syntec 5w 40 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| Syntec 5w 40 | 208 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Ultra Turbo 10w 40 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| Ultra Turbo 10w 40 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Ultra Turbo 10w 40 | 50 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Dos Tiempos (Ir Arriba) | ||||
| Outboard 2 Cicle Oil | 946 cc. | ver ficha técnica | ||
| Motor Cicle 2 Cicle Oil | 946 cc. | ver ficha técnica | ||
| Motor Cicle 2 Cicle Oil | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| 2 Cicle Oil | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Sistemas Hidráulicos (Ir Arriba) | ||||
| Hidraulic AW 68 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Grasas (Ir Arriba) | ||||
| Multipurpose EP 2 | 18 Kgrs. | ver ficha técnica | ||
| Multipurpose EP 2 | 180 Kgrs. | ver ficha técnica | ||
| Transmisiones (Ir Arriba) | ||||
| Dexron III | 1Ltr. | ver ficha técnica | ||
| Gear Lubricant 80w 90 | 946 cc. | ver ficha técnica | ||
| Gear Lubricant 80w 90 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Gear Lubricant 85w 140 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||


