
| Modelo | Para | |||
|---|---|---|---|---|
| Línea Aceite (Ir Arriba) | ||||
| PAS 13 | Renault 4/6/9/11/12/18 GTL - Saveiro Nafta | |||
| PER 17 | Dodge - VW 1500 1,8 | |||
| PER 252 | VW Gol - Ford Galaxi - Ford Escort | |||
| PER 1 | Ford Falcon - Dodge - Alfa Romeo - Allis Chalmers | |||
| PER 4459 | Peugeot 504/505/405 con aire - Renault 19 Chamade - Subaru - Isuzu | |||
| PAS 15 | Citröen (Todos) | |||
| PAS 124 | Renault 19 motor 1,6 y 1,7 nacional | |||
| UPM 109 | Renault 1,4 - 1,6 c/rosca M20 - 1,5 | |||
| PER 159 | Renault 18/21 2000 | |||
| PER 307 | Chevrolet Corsa / Chevette | |||
| PAS 148 | Chevrolet Corsa Diesel | |||
| UPN 102 | Fiat Brio / Fiorino | |||
| PER 248 | Fiat Diesel 1,7 | |||
| PAS 18 | Fiat Diesel 1,7 | |||
| PER 317 | Fiat 147 / Duna / Fiorino D / Regatta 2000 | |||
| PER 11 | Chevrolet 400 | |||
| PER 276 | Fiat 128 / Duna / Uno Brasil / Regatta 85 | |||
| PC 238 | Perkins 4 Cilindros | |||
| PC 247 | Perkins 6 Cilindros | |||
| Línea Combustible (Ir Arriba) | ||||
| PAS 206 | Fiat Ducato / Saveiro Diesel / Duna (Brasilero) | |||
| UPN 203 | Scania - Deutz - Fiat | |||
| PER 248 FD | Volkswagen - Audi - Borgward - Perkins | |||
| T 160 | "Tasita" Perkins | |||
| Línea Panel (Ir Arriba) | ||||
| TPA-881 | Fiat Duna / Uno Diesel 1,7 D / Fiorino 1,7 L | |||
| TPA-882 | Fiat Duna / Uno motor 1,6 / 1,4 | |||
| TPA-900 | BMW M5 - Citröen AX / Berlingo D - Peugeot 405 D / 106 D / 405 Nafta Carb. | |||
| TPA-902 | Seat Córdoba / Toledo - Volkswagen Polo Nafta / Diesel | |||
| EPM-837 | Fiat Spazio / fiorino 1,3 D | |||
| TPA-903 | Fiat Tempra / Tipo 1,6 / 1,7 / Alfa Romeo 145 / 146 D | |||
| TPA-916 | Fiat Tempra 1,8 / 2,0 i / 1,9 td / Tipo 1,8i / 16v / td | |||
| TPA-918 | Ford Mondeo 1,6 1,8 2,0 16v / CLX 1,8 16v / Duratec 24v | |||
| EMP-839 | Ford Escort / Galaxi | |||
| TPA-931 | Chevrolet Corsa 1,4 | |||
| TPA-936 | Peugeot 405 SRI | |||
| TPA-1007 | Peugeot 206 Nafta | |||
| TPA-1029 | Peugeot 206 Diesel | |||
| TPA-954 | Ford Fiesta 1,8 td / Motor Kent / Currier D | |||
| TPA-957 | Ford Transit 2,5 D / 2,5 td / Motor Maxion | |||
| TPA-1002 | Ford Focus | |||
| TPA-958 | Volkswagen Golf 1,6 1,8 2,0 1,9 td / Passat Nafta / Polo 1,9 D | |||
| TPA-975 | Ford Fiesta 1,8 D Endura / Ka 1,0 / 1,3 Endura | |||
| TPA-1021 | Renault Kangoo D | |||
| TPA-1033 | Ford Ka 1,0 | |||


