
| Producto | Presentación | |||
|---|---|---|---|---|
| Lubricantes | ||||
| QUARTZ 9000 5w 40 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 9000 5w 40 | 5 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 7000 10w 40 Nafta | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 7000 10w 40 Nafta | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 7000 10w 40 Diesel | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 7000 10w 40 Diesel | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 15w 40 / 20w 50 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 15w 40 / 20w 50 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 15w 40 / 20w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 15w 40 / 20w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ Diesel 5000 15w 40 / 20w 50 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ Diesel 5000 15w 40 / 20w 50 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ Diesel 5000 15w 40 / 20w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ Diesel 5000 15w 40 / 20w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 20w 50 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 20w 50 | 4 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 20w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 20w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 GNC 20w 50 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 GNC 20w 50 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 GNC 20w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 5000 GNC 20w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 2500 SAE 30/40/50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 2500 SAE 30/40/50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| SUPER A SAE 20/30/40/50 | 20 Ltrs | ver ficha técnica | ||
| SUPER A SAE 20/30/40/50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA 9200 SAE 5w 30 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 7400 15w 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| QUARTZ 7400 15w 40 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA 6400 15w 40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA 6400 15w 40 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA XT 15w 40 / 20w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA XT 15w 40 / 20w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA H SAE 25w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA H SAE 25w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA K SAE 30/40 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| RUBIA K SAE 30/40 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Específicos (Ir Arriba) | ||||
| LHM PLUS | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| HBF3 | 200 cc. | ver ficha técnica | ||
| HBF3 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| HBF4 | 200 cc. | ver ficha técnica | ||
| HBF4 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL SUPRAFREEZE | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL SUPRAFREEZE | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL SUPRAFREEZE | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| ANTIGEL | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| ANTIGEL | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| ANTIGEL | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Transmisiones (Ir Arriba) | ||||
| FLUIDE ATX | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| FLUIDE ATX | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| FLUIDE ATX | 208 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION SYN FE 75w 90 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION BV 75w 80 | 1 Ltr. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION BV 75w 80 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION BV 75w 80 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL EP SAE 80w | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL EP SAE 80w | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION DA | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| EP-B 80w 90 | 4 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| EP-B 80w 90 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| EP-B 80w 90 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| EP-B 85w 140 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| EP-B 85w 140 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION SAE 90/140 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION SAE 90/140 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Sistemas Hidráulicos (Ir Arriba) | ||||
| AZOLLA ZS 22/32/46/68/100 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| AZOLLA ZS 22/32/46/68/100 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| EQUIVIS ZS 32/46/68 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| EQUIVIS ZS 32/46/68 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Gama Agrícola (Ir Arriba) | ||||
| MULTIAGRI SUPER 15w 50 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIAGRI SUPER 15w 50 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION MP | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TRANSMISSION MP | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TALADOR 68 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| Grasas (Ir Arriba) | ||||
| MULTIS 2 | 1 Kg. | ver ficha técnica | ||
| MULTIS 2 | 4 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIS 2 | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIS EP 2 | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIS EP 2 | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| STC 2 | 4 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| STC 2 | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIS MS 2 | 18 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| MULTIS MS 2 | 180 Kgs. | ver ficha técnica | ||
| Línea Industrial (Ir Arriba) | ||||
| TOTAL CARTER EP 150/220/320/460 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL CARTER EP 150/220/320/460 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL DROSERA MS 68/220 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL DROSERA MS 68/220 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL NATERIA MH 40/P 405 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL PRESLIA 32/46/68 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL PRESLIA 32/46/68 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL SERIOLA 1510 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL SERIOLA 1510 | 1000 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL VALONA MS 3026/ST 5030/7020/7037/7054 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL VALONA MS 3026/ST 5030/7020/7037/7054 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL BRUNELF | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL LACTUCA MS 5000 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL LACTUCA MS 5000 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL SPIRIT MS 5000 | 20 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL SPIRIT MS 5000 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL DRASTA C 1000 W | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| TOTAL CORTIS SZ 220 | 205 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MARTOL LVG 25 | 208 Ltrs. | ver ficha técnica | ||
| MOLDOL RW 4926 | 238 Ltrs. | ver ficha técnica | ||


